ld乐动体育·(中国)官方网站欢迎您!
首页 > 详情信息
第四届校园体育节—篮球运球接力比赛
12月3日-12月17日,东西校区举行了一至六年级篮球运球接力比赛。本次比赛共有75支队伍参赛,每队男女各10人。一、二年级是迎面接力;三、四年级是直线往返接力;五、六年级曲线往返接力。
历时三周,经过激烈较量,顺利落幕。
(东校区)一、二年级篮球迎面运球接力比赛
班级 | 比赛成绩 | 名次 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
一(5) | 2'03"97 | 1 | 二(4) | 1'46"38 | 1 |
一(6) | 2'17"36 | 2 | 二(1) | 1'52"82 | 2 |
一(1) | 2'24"16 | 3 | 二(5) | 2'00"46 | 3 |
一(3) | 2'24"34 | 4 | 二(6) | 2'00"59 | 4 |
一(4) | 2'24"68 | 5 | 二(3) | 2'04"10 | 5 |
一(2) | 2'32"00 | 6 | 二(2) | 2'05"06 | 6 |
(东校区)三、四年级篮球直线往返运球接力比赛
班级 | 比赛成绩 | 名次 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
三(1) | 3'38"80 | 1 | 四(4) | 3'23"46 | 1 |
三(3) | 3'46"72 | 2 | 四(2) | 3'26"61 | 2 |
三(5) | 3'55"63 | 3 | 四(6) | 3'29"55 | 3 |
三(2) | 4'23"09 | 4 | 四(1) | 3'33"83 | 4 |
三(4) | 4'58"37 | 5 | 四(5) | 3'34"78 | 5 |
四(3) | 3'36"57 | 6 |
(东校区)五、六年级篮球曲线往返运球接力比赛
班级 | 比赛成绩 | 名次 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
五(6) | 3'31"09 | 1 | 六(2) | 3'24"14 | 1 |
五(3) | 3'39"80 | 2 | 六(4) | 3'28"71 | 2 |
五(4) | 3'41"21 | 3 | 六(1) | 3'34"67 | 3 |
五(5) | 3'41"87 | 4 | 六(6) | 3'43"85 | 4 |
五(2) | 3'51"49 | 5 | 六(3) | 3'48"26 | 5 |
五(1) | 4'02"33 | 6 | 六(5) | 3'52"37 | 6 |
(西校区)一年级篮球迎面运球接力比赛
班级 | 比赛成绩 | 名次 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
一(5) | 2.05.36 | 1 | 一(9) | 2.20.19 | 8 |
一(10) | 2.07.65 | 2 | 一(3) | 2.25.03 | 9 |
一(7) | 2.15.49 | 3 | 一(1) | 2.25.10 | 10 |
一(4) | 2.15.78 | 4 | 一(8) | 2.37.98 | 11 |
一(12) | 2.16.14 | 5 | 一(13) | 2.43.72 | 12 |
一(2) | 2.17.28 | 6 | 一(11) | 3.02.15 | 13 |
一(6) | 2.18.19 | 7 |
(西校区)二年级篮球迎面运球接力比赛
班级 | 比赛成绩 | 名次 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
二(11) | 1.59.24 | 1 | 二(7) | 2.07.45 | 7 |
二(9) | 2.01.34 | 2 | 二(1) | 2.10.51 | 8 |
二(8) | 2.02.45 | 3 | 二(6) | 2.14.32 | 9 |
二(2) | 2.03.48 | 4 | 二(4) | 2.20.20 | 10 |
二(3) | 2.03.64 | 5 | 二(5) | 2.28.28 | 11 |
二(10) | 2.05.35 | 6 |
(西校区)三年级篮球直线往返运球接力比赛
班级 | 比赛成绩 | 名次 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
三(9) | 4.11.51 | 1 | 三(7) | 4.35.35 | 6 |
三(8) | 4.20.89 | 2 | 三(5) | 4.50.21 | 7 |
三(4) | 4.21.85 | 3 | 三(6) | 4.55.35 | 8 |
三(3) | 4.28.29 | 4 | 三(1) | 4.59.97 | 9 |
三(2) | 4.28.42 | 5 |
(西校区)四年级篮球直线往返运球接力比赛
班级 | 比赛成绩 | 名次 | 班级 | 比赛成绩 | 名次 |
四(5) | 3.50.73 | 1 | 四(7) | 3.56.30 | 5 |
四(2) | 3.51.15 | 2 | 四(1) | 3.58.12 | 6 |
四(3) | 3.52.19 | 3 | 四(4) | 4.03.50 | 7 |
四(6) | 3.53.65 | 4 |