ld乐动体育·(中国)官方网站欢迎您!
首页 > 详情信息
12月25日下午,西校区举行了第五届体育节——冬季跳绳踢毽比赛。本次比赛西校区共有56支班级代表队参赛,比赛设置了一二年级双人合作跳、跑跳接力两个团体项目的角逐,三至五年级各班进行了双飞、毽子、长绳三个项目的激烈比拼。最终比赛结果如下:
一年级团体名次
班级 | 名次 | 班级 | 名次 |
一(15) | 1 | 一(13) | 9 |
一(4) | 2 | 一(2) | 10 |
一(14) | 3 | 一(12) | 10 |
一(1) | 4 | 一(7) | 12 |
一(6) | 4 | 一(9) | 13 |
一(3) | 6 | 一(10) | 14 |
一(16) | 6 | 一(8) | 14 |
一(5) | 8 | 一(11) | 16 |
二年级团体名次
班级 | 名次 | 班级 | 名次 |
二(10) | 1 | 二(1) | 6 |
二(7) | 2 | 二(6) | 9 |
二(8) | 3 | 二(3) | 9 |
二(4) | 4 | 二(2) | 11 |
二(9) | 5 | 二(13) | 12 |
二(11) | 6 | 二(12) | 13 |
二(5) | 6 |
三、四年级团体名次
班级 | 名次 | 班级 | 名次 |
三(3) | 1 | 四(1) | 1 |
三(2) | 2 | 四(4) | 2 |
三(8) | 3 | 四(9) | 3 |
三(7) | 4 | 四(8) | 4 |
三(6) | 5 | 四(3) | 5 |
三(11) | 6 | 四(2) | 6 |
三(5) | 7 | 四(6) | 7 |
三(9) | 7 | 四(7) | 8 |
三(10) | 9 | 四(5) | 9 |
三(1) | 10 | ||
三(4) | 11 |
五年级团体名次
班级 | 名次 | 班级 | 名次 |
五(6) | 1 | 五(5) | 4 |
五(2) | 2 | 五(7) | 6 |
五(3) | 3 | 五(1) | 7 |
五(4) | 4 |